希少個体群保護林
希少個体群保護林とは
- 希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資することを目的に設定しています。
関東森林管理局管内の希少個体群保護林
希少個体群保護林一覧
| No. | 保護林の名称 (保護林モニタリング調査結果の詳細はこちらから) |
所在地 | 管轄森林管理署等 | 面積(ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日山ミズナラ希少個体群保護林 | 福島県 | 福島署 | 21.13 |
| 2 | 深沢ヒノキアスナロ希少個体群保護林 | 福島県 | 福島署 | 175.28 |
| 3 | 増沢モミ希少個体群保護林 | 福島県 | 福島署 | 7.68 |
| 4 | 滝サワラ希少個体群保護林 | 福島県 | 白河支署 | 7.51 |
| 5 | 八幡岳周辺ブナ・ミズナラ希少個体群保護林 | 福島県 | 白河支署 | 214.21 |
| 6 | 飯豊スギ希少個体群保護林 | 福島県 | 会津署 | 36.00 |
| 7 | 喰丸峠ケヤキ遺伝資源希少個体群保護林 | 福島県 | 会津署 | 5.93 |
| 8 | 龍ノ山ヒメコマツ遺伝資源希少個体群保護林 | 福島県 | 会津署 | 5.63 |
| 9 | 雄国沼湿原希少個体群保護林 | 福島県 | 会津署 | 174.13 |
| 10 | 赤井岳ヒノキ遺伝資源希少個体群保護林 | 福島県 | 磐城署 | 10.55 |
| 11 | 木戸川コナラ希少個体群保護林 | 福島県 | 磐城署 | 108.23 |
| 12 | 津島マツ遺伝資源希少個体群保護林 | 福島県 | 磐城署 | 3.43 |
| 13 | 八溝山シロヤシオ希少個体群保護林 | 福島県 | 棚倉署 | 43.59 |
| 14 | 板木リンボク・カゴノキ希少個体群保護林 | 茨城県 | 茨城署 | 10.68 |
| 15 | 小川ブナ希少個体群保護林 | 茨城県 | 茨城署 | 103.51 |
| 16 | 和尚山ブナ希少個体群保護林 | 茨城県 | 茨城署 | 23.17 |
| 17 | 猿ヶ城アズマシャクナゲ希少個体群保護林 | 茨城県 | 茨城署 | 28.40 |
| 18 | 西金砂スダジイ希少個体群保護林 | 茨城県 | 茨城署 | 14.39 |
| 19 | 花瓶山ブナ・イヌブナ希少個体群保護林 | 茨城県 | 茨城署 | 11.93 |
| 20 | 八溝山ツガ・ダケカンバ希少個体群保護林 | 茨城県 | 茨城署 | 29.49 |
| 21 | 裏見の滝コナラ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 4.96 |
| 22 | 大真名子コメツガ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 12.24 |
| 23 | 小田代湿原希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 69.28 |
| 24 | 唐沢コメツガ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 57.08 |
| 25 | 刈込湖コメツガ遺伝資源希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 35.28 |
| 26 | 黒沢ウラジロモミ・クロベ遺伝資源希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 13.88 |
| 27 | 光徳ハルニレ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 13.71 |
| 28 | 光徳ミズナラ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 24.28 |
| 29 | 西ノ湖ヒメコマツ・シロヤシオ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 56.24 |
| 30 | 千手ヶ原ミズナラ・ハルニレ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 98.95 |
| 31 | 戦場ヶ原湿原希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 174.68 |
| 32 | 高原山イラモミ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 90.89 |
| 33 | 茶ノ木平ウラジロモミ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 81.43 |
| 34 | 原付ヒノキ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 9.01 |
| 35 | 湯滝ミズナラ遺伝資源希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 13.18 |
| 36 | 竜頭の滝カラマツ希少個体群保護林 | 栃木県 | 日光署 | 12.98 |
| 37 | 流石山・大峠ミヤマナラ希少個体群保護林 | 栃木県 | 塩那署 | 97.31 |
| 38 | 那須街道アカマツ遺伝資源希少個体群保護林 | 栃木県 | 塩那署 | 41.81 |
| 39 | 天丸山ヒノキ・ハコネコメツツジ希少個体群保護林 | 群馬県 | 群馬署 | 119.35 |
| 40 | 根本沢シオジ遺伝資源希少個体群保護林 | 群馬県 | 群馬署 | 21.28 |
| 41 | 栗原川ウダイカンバ希少個体群保護林 | 群馬県 | 利根沼田署 | 11.75 |
| 42 | 谷川岳サワグルミ遺伝資源希少個体群保護林 | 群馬県 | 利根沼田署 | 8.28 |
| 43 | 玉原アスナロ希少個体群保護林 | 群馬県 | 利根沼田署 | 5.73 |
| 44 | 法師クロベ希少個体群保護林 | 群馬県 | 利根沼田署 | 17.41 |
| 45 | 武尊山シラカンバ遺伝資源希少個体群保護林 | 群馬県 | 利根沼田署 | 8.60 |
| 46 | 黒斑山カラマツ希少個体群保護林 | 群馬県 | 吾妻署 | 75.80 |
| 47 | 万座カラマツ希少個体群保護林 | 群馬県 | 吾妻署 | 22.96 |
| 48 | 高尾山モミ希少個体群保護林 | 東京都 | 東京神奈川署 | 4.85 |
| 49 | 西丹沢ブナ希少個体群保護林 | 神奈川県 | 東京神奈川署 | 225.10 |
| 50 | 西丹沢モミ希少個体群保護林 | 神奈川県 | 東京神奈川署 | 50.31 |
| 51 | 箱根ヒメシャラ・ハコネコメツツジ希少個体群保護林 | 神奈川県 | 東京神奈川署 | 150.03 |
| 52 | 雨生池アマゴイルリトンボ希少個体群保護林 | 新潟県 | 中越署 | 12.75 |
| 53 | 笠堀カモシカ希少個体群保護林 | 新潟県 | 中越署 | 5,267.41 |
| 54 | 榾橋ブナ遺伝資源希少個体群保護林 | 新潟県 | 中越署 | 17.60 |
| 55 | 赤谷山スギ遺伝資源希少個体群保護林 | 新潟県 | 下越署 | 10.77 |
| 56 | 大久蔵トチノキ遺伝資源希少個体群保護林 | 新潟県 | 下越署 | 8.83 |
| 57 | 猿ヶ城岩オオフジシダ希少個体群保護林 | 新潟県 | 下越署 | 8.12 |
| 58 | 白山ケヤキ遺伝資源希少個体群保護林 | 新潟県 | 下越署 | 6.53 |
| 59 | 俎倉山スギ希少個体群保護林 | 新潟県 | 下越署 | 143.95 |
| 60 | 目指岳コウヤマキ遺伝資源希少個体群保護林 | 新潟県 | 下越署 | 10.33 |
| 61 | 犬ヶ岳ホンシャクナゲ希少個体群保護林 | 新潟県 | 上越署 | 115.00 |
| 62 | 火打山周辺ライチョウ希少個体群保護林 | 新潟県 | 上越署 | 826.74 |
| 63 | 蓮華ライチョウ希少個体群保護林 | 新潟県 | 上越署 | 974.82 |
| 64 | 安倍峠オオイタヤメイゲツ希少個体群保護林 | 静岡県 | 静岡署 | 9.96 |
| 65 | 富士山塒塚ウラジロモミ希少個体群保護林 | 静岡県 | 静岡署 | 4.84 |
| 66 | 富士山六番ブナ希少個体群保護林 | 静岡県 | 静岡署 | 6.17 |
| 67 | 岩岳山アカヤシオ・シロヤシオ希少個体群保護林 | 静岡県 | 天竜署 | 199.39 |
| 68 | コガネ沢ブナ・イヌブナ遺伝資源希少個体群保護林 | 静岡県 | 天竜署 | 28.21 |
| 69 | 川上ツガ・ハリモミ希少個体群保護林 | 静岡県 | 天竜署 | 54.03 |
| 70 | 観音山スギ・シブカワツツジ希少個体群保護林 | 静岡県 | 天竜署 | 7.94 |
| 71 | 京丸山キョウマルシャクナゲ希少個体群保護林 | 静岡県 | 天竜署 | 37.49 |
| 72 | 瀬尻ホソバシャクナゲ希少個体群保護林 | 静岡県 | 天竜署 | 21.00 |
| 73 | 本坂峠ヤブツバキ希少個体群保護林 | 静岡県 | 天竜署 | 5.76 |
| 74 | 皮子沢モミ希少個体群保護林 | 静岡県 | 伊豆 | 11.26 |
| 75 | 寒天モミ希少個体群保護林 | 静岡県 | 伊豆 | 11.29 |
| 76 | 黄楊の峯ツゲ希少個体群保護林 | 静岡県 | 伊豆 | 18.85 |
| 77 | 浄蓮ウラジロガシ・アカガシ希少個体群保護林 | 静岡県 | 伊豆 | 37.35 |
| 78 | 白川ウラジロガシ遺伝資源希少個体群保護林 | 静岡県 | 伊豆 | 5.08 |
| 79 | しらぬたの池モミ・スギ希少個体群保護林 | 静岡県 | 伊豆 | 39.96 |
| 80 | 長九郎シャクナゲ希少個体群保護林 | 静岡県 | 伊豆 | 7.38 |
| 81 | 猫越ウラジロガシ希少個体群保護林 | 静岡県 | 伊豆 | 11.28 |
| 82 | 元清澄山ツガ・ヒメコマツ希少個体群保護林 | 千葉県 | 千葉所 | 170.29 |
| 83 | 南房総モミ希少個体群保護林 | 千葉県 | 千葉所 | 5.56 |
| 84 | 上佐野スギ・ブナ・イヌブナ希少個体群保護林 | 山梨県 | 山梨所 | 19.95 |
| 85 | 諏訪森アカマツ希少個体群保護林 | 山梨県 | 山梨所 | 10.79 |
| 合計 | 10,790.06 |
(数値は、令和5年4月1日現在のものです。)
お問合せ先
計画保全部 計画課
担当者:生態系保全係
ダイヤルイン:027-210-1265




