令和6年度 国有林野産物の公売公告及び結果(素材の部)
本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものです。
旭川林産協同組合・北海道産銘木市
更新日:令和 6年10月21日
山土場活用型
札幌地区
更新日:令和 6年11月 7日
旭川地区
更新日:令和 6年11月 5日
北見地区
更新日:令和 6年11月 8日
帯広地区
更新日:令和 6年11月 7日
函館地区
更新日:令和 6年11月 5日
公売日 | 森林管理(支)署名 | 物件一覧 | 入札結果 | 備考 |
令和 6年11月20日 | 後志署 | 一覧(PDF : 42KB) | ||
令和 6年11月20日 | 檜山署 | 一覧(PDF : 42KB) | ||
令和 6年11月20日 | 渡島署 | 一覧(PDF : 31KB) | 物件一覧訂正あり | |
令和 6年10月23日 | 後志署 | 一覧(PDF : 34KB) | 結果(PDF : 38KB) | |
令和 6年10月23日 | 檜山署 | 一覧(PDF : 36KB) | 結果(PDF : 39KB) | |
令和 6年10月23日 | 渡島署 | 一覧(PDF : 40KB) | 結果(PDF : 36KB) | |
令和 6年 9月20日 | 後志署 | 一覧(PDF : 34KB) | 結果(PDF : 36KB) | |
令和 6年 9月20日 | 檜山署 | 一覧(PDF : 39KB) | 結果(PDF : 39KB) | |
令和 6年 9月20日 | 渡島署 | 一覧(PDF : 39KB) | 結果(PDF : 39KB) | |
令和 6年 8月23日 | 後志署 | 一覧(PDF : 33KB) | 結果(PDF : 36KB) | |
令和 6年 8月23日 | 檜山署 | 一覧(PDF : 44KB) | 結果(PDF : 39KB) | 物件一覧訂正あり |
令和 6年 8月23日 | 渡島署 | 一覧(PDF : 35KB) | 結果(PDF : 36KB) | |
令和 6年 7月23日 | 後志署 | 一覧(PDF : 30KB) | 結果(PDF : 34KB) | |
令和 6年 7月23日 | 檜山署 | 一覧(PDF : 36KB) | 結果(PDF : 38KB) | 物件一覧訂正あり |
令和 6年 7月23日 | 渡島署 | 一覧(PDF : 64KB) | 結果(PDF : 46KB) | 物件一覧訂正あり |
令和 6年 6月20日 | 檜山署 | 一覧(PDF : 35KB) | 結果(PDF : 37KB) | 物件一覧訂正あり |
令和 6年 6月20日 | 渡島署 | 一覧(PDF : 58KB) | 結果(PDF : 43KB) | |
令和 6年 5月17日 | 檜山署 | 一覧(PDF : 30KB) | 結果(PDF : 32KB) | |
令和 6年 5月17日 | 渡島署 | 一覧(PDF : 38KB) | 結果(PDF : 41KB) | |
令和 6年 4月23日 | 檜山署 | 一覧(PDF : 32KB) | 結果(PDF : 34KB) | |
令和 6年 4月23日 | 渡島署 | 一覧(PDF : 33KB) | 結果(PDF : 34KB) |
お問合せ先
森林整備部 資源活用第二課
担当者:素材供給係
ダイヤルイン:050-3160-6296