各国の合法性の確認に活用できる書類
国・地域 | 合法性の確認に関する法令、システム、施策等 | 合法性の確認に活用できる書類の事例 リスク低減に関する情報 |
---|---|---|
アジア | ||
インドネシア | ||
カンボジア | ||
韓国 | ||
タイ | ||
中国 | ||
フィリピン | ||
ベトナム | ||
マレーシア (全般) |
||
マレーシア (サバ州) |
||
マレーシア (サラワク州) |
||
マレーシア (半島部) |
||
ミャンマー | ||
ラオス | ||
大洋州 | ||
オーストラリア(豪) | ||
ソロモン諸島 | ||
ニュージーランド | ||
パプアニューギニア | ||
フィジー | ||
北米 | ||
アメリカ合衆国 | ||
カナダ | ||
中南米 | ||
エクアドル | ||
チリ | ||
ブラジル | ||
ペルー | ||
メキシコ | ||
ヨーロッパ | ||
イタリア | ||
英国 | ||
エストニア | ||
オーストリア(墺) | ||
欧州連合(EU) | ||
スウェーデン | ||
ドイツ | ||
フィンランド | ||
ラトビア | ||
ルーマニア | ||
ロシア | ||
アフリカ | ||
ガボン | ||
カメルーン | ||
南アフリカ | ||
モザンビーク |