四万十森林管理署
1.公売予定概要
| 1.公売予定時期 | 第4四半期 | ||||||
| 2.物件所在地及び国有林名等 | 高知県四万十市勝間 川奥山54林班に2小班(2伐区)(国造) |
||||||
| 3.樹種、数量ほか | 伐採方法 | 林齢 | 面積(ha) | 樹種及び材積(m3) | |||
| 皆伐 | 71 | 4.89 | スギ | ヒノキ | その他 | 計 | |
| 450 | 1,010 | 125 | 1,585 | ||||
2.位置図


3.現地写真

4.360度カメラによる林内写真
川奥山54に2
5.予定数量内訳

お問合せ先
森林整備部 資源活用課
ダイヤルイン:088-821-2170
| 1.公売予定時期 | 第4四半期 | ||||||
| 2.物件所在地及び国有林名等 | 高知県四万十市勝間 川奥山54林班に2小班(2伐区)(国造) |
||||||
| 3.樹種、数量ほか | 伐採方法 | 林齢 | 面積(ha) | 樹種及び材積(m3) | |||
| 皆伐 | 71 | 4.89 | スギ | ヒノキ | その他 | 計 | |
| 450 | 1,010 | 125 | 1,585 | ||||



川奥山54に2

お問合せ先
森林整備部 資源活用課
ダイヤルイン:088-821-2170