平成28年度一般競争入札結果一覧【林道工事】
| No. | 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 高知中部森林管理署 | 平成29年2月15日 | 平成29年3月17日 | 桑の川林道改良工事(翌債) | 完成結果(PDF : 82KB) 入札結果(PDF : 182KB) 【余裕期間設定工事】 |
| 52 | 高知中部森林管理署 | 平成29年2月10日 | 平成29年3月14日 | 成山林道災害復旧工事(翌債) | 完成結果(PDF : 91KB) 入札結果(PDF : 181KB) 【技術提案一部省略】 |
| 51 | 四万十森林管理署 | 平成29年2月10日 | 平成29年3月14日 | 桧曽原林道改良工事(翌債) | 完成結果(PDF : 59KB) 入札結果(PDF : 353KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 50 | 四万十森林管理署 | 平成29年2月6日 | 平成29年3月8日 | 鈴ヶ森林道災害復旧工事(翌債) | 入札結果(PDF : 333KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 49 | 四万十森林管理署 | 平成29年2月6日 | 平成29年3月8日 | 堂ヶ森林業専用道新設工事(翌債) | 完成結果(PDF : 66KB) 入札結果(PDF : 226KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 48 | 四万十森林管理署 | 平成29年2月6日 | 平成29年3月8日 | 大管山林道災害復旧工事(翌債) | 完成結果(PDF : 82KB) 入札結果(PDF : 325KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 47 | 嶺北森林管理署 | 平成29年2月6日 | 平成29年3月8日 | 自念子林道災害復旧工事(翌債) | 完成結果(PDF : 57KB) 入札結果(PDF : 265KB) 【価格競争】 |
| 46 | 徳島森林管理署 | 平成29年2月6日 | 平成29年3月8日 | 塔の丸林業専用道新設工事(国債) | 完成結果(PDF : 100KB) 入札結果(PDF : 367KB) 【技術提案一部省略】 |
| 45 | 安芸森林管理署 | 平成29年2月6日 | 平成29年3月8日 | 西川林道災害復旧工事(翌債) | 完成結果(PDF : 75KB) 入札結果(PDF : 225KB) 【技術提案一部省略】 |
| 44 | 安芸森林管理署 | 平成29年1月19日 | 平成29年2月20日 | 大谷林道改良工事(翌債) | 完成結果(PDF : 31KB) 入札結果(PDF : 3,289KB) |
| 43 | 四万十森林管理署 | 平成28年12月21日 | 平成29年1月30日 | 桧曽原林道改良工事(翌債) | 不落 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 42 | 香川森林管理事務所 | 平成28年12月21日 | 平成29年1月30日 | 中尾12林業専用道新設工事(翌債) | 完成結果(PDF : 89KB) 入札結果(PDF : 167KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 41 | 嶺北森林管理署 | 平成28年12月9日 | 平成29年1月18日 | 名野谷225林業専用道新設工事(翌債) | 完成結果(PDF : 75KB) 入札結果(PDF : 352KB) 【技術提案一部省略】 |
| 40 | 四万十森林管理署 | 平成28年12月9日 | 平成29年1月18日 | 久保川林業専用道新設工事(翌債) | 完成結果(PDF : 60KB) 入札結果(PDF : 270KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 39 | 高知中部森林管理署 | 平成28年11月29日 | 平成29年1月5日 | 楮佐古林道改良工事(翌債) | 完成結果(PDF : 77KB) 入札結果(PDF : 261KB) 【技術提案一部省略】 |
| 38 | 徳島森林管理署 | 平成28年11月29日 | 平成29年1月5日 | 霧谷53林業専用道新設工事(翌債) | 完成結果(PDF : 107KB) 入札結果(PDF : 80KB) 【技術提案一部省略】 |
| 37 | 香川森林管理事務所 | 平成28年11月29日 | 平成29年1月5日 | 樫原林業専用道新設工事(翌債) | 完成結果(PDF : 67KB) 入札結果(PDF : 176KB) 平成28年12月5日【工事数量を変更しました】 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 36 | 安芸森林管理署 | 平成28年11月11日 | 平成28年12月14日 | グドウジ谷林道改良工事(翌債) | 完成結果(PDF : 59KB) 入札結果(PDF : 302KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 35 | 四国森林管理局森林整備課 | 平成28年11月11日 | 平成28年12月14日 | 横荒林道災害復旧工事(翌債) | 完成結果(PDF : 78KB) 入札結果(PDF : 85KB) 【再公告】 |
| 34 | 嶺北森林管理署 | 平成28年11月17日 | 平成28年12月15日 | 地吉山林道改良工事 | 完成結果(PDF : 56KB) 入札結果(PDF : 426KB) 【価格競争】 |
| 33 | 四国森林管理局森林整備課 | 平成28年9月6日 | 平成28年10月20日 | 横荒林道災害復旧工事(翌債) | 不落 |
| 32 | 安芸森林管理署 | 平成28年9月6日 | 平成28年10月20日 | 野川林道災害復旧工事(翌債) | 完成結果(PDF : 80KB) 入札結果(PDF:208KB) 【余裕期間設定工事】 |
| 31 | 香川森林管理事務所 | 平成28年9月6日 | 平成28年10月20日 | 樫原林道改良工事 | 【価格競争】 |
| 30 | 安芸森林管理署 | 平成28年8月10日 | 平成28年9月27日 | 別役林道改良工事 | 完成結果(PDF : 65KB) 入札結果(PDF:301KB) 【技術提案一部省略】 |
| 29 | 四国森林管理局森林整備課 | 平成28年6月30日 | 平成28年8月8日 | 河又林道災害復旧外1工事(明許) | 完成結果(PDF : 81KB) 入札結果(PDF:2,425KB) 【再公告】 【技術提案一部省略】 平成28年7月25日【入札日時等の変更】 |
| 28 | 愛媛森林管理署 | 平成28年6月30日 | 平成28年8月12日 | 上ヶ成山林業専用道新設工事 | 【再々公告】 【技術提案一部省略】 申請者なし |
| 27 | 愛媛森林管理署 | 平成28年6月23日 | 平成28年8月4日 | 三森林業専用道新設工事 | 完成結果(PDF : 85KB) 入札結果(PDF:494KB) 【技術提案一部省略】 入札公告の工事内容を変更しました |
| 26 | 四万十森林管理署 | 平成28年6月9日 | 平成28年7月21日 | 横山林業専用道新設工事 | 完成結果(PDF : 123KB) 入札結果(PDF:343KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 25 | 愛媛森林管理署 | 平成28年6月9日 | 平成28年7月21日 | 上ヶ成山林業専用道新設外1工事 | 【再公告】 |
| 24 | 徳島森林管理署 | 平成28年5月26日 | 平成28年7月6日 | 塔の丸林業専用道新設工事 | 完成結果(PDF : 72KB) 平成29年2月2日 【評定点を変更しました】 入札結果(PDF:545KB) 【技術提案一部省略】 |
| 23 | 四国森林管理局森林整備課 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 河又林道災害復旧外1工事(明許) | 【技術提案一部省略】 不落 |
| 22 | 安芸森林管理署 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 槇の谷林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 76KB) 入札結果(PDF:323KB) 【技術提案一部省略】 |
| 21 | 安芸森林管理署 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 和田山林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 81KB) 入札結果(PDF:312KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 20 | 安芸森林管理署 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 池の川原林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 66KB) 入札結果(PDF:323KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 19 | 嶺北森林管理署 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 竹の川林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 40KB) 入札結果(PDF:256KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 18 | 四万十森林管理署 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 歯朶尾林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 61KB) 入札結果(PDF:147KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 17 | 四万十森林管理署 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 高野山林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 58KB) 入札結果(PDF:306KB) 【余裕期間設定工事】 【価格競争】 |
| 16 | 四万十森林管理署 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 堂ヶ森林業専用道新設外1工事 | 完成結果(PDF : 86KB) 入札結果(PDF:533KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 15 | 愛媛森林管理署 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 貝渚林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF:67KB) 入札結果(PDF:110KB) 【価格競争】 |
| 14 | 愛媛森林管理署 | 平成28年5月19日 | 平成28年6月29日 | 笹ヶ峰林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 83KB) 入札結果(PDF:85KB) 【技術提案一部省略】 |
| 13 | 四国森林管理局森林整備課 | 平成28年5月11日 | 平成28年6月21日 | 加勝林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 84KB) 入札結果(PDF:118KB) 【技術提案一部省略】 |
| 12 | 嶺北森林管理署 | 平成28年5月11日 | 平成28年6月21日 | 脇の山林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 46KB) 入札結果(PDF:294KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 11 | 愛媛森林管理署 | 平成28年5月11日 | 平成28年6月21日 | 上ヶ成山林業専用道新設外1工事 | 申請者なし |
| 10 | 安芸森林管理署 | 平成28年4月26日 | 平成28年6月10日 | 雁巻林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 72KB) 入札結果(PDF:305KB) |
| 9 | 安芸森林管理署 | 平成28年4月26日 | 平成28年6月10日 | 段林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 61KB) 入札結果(PDF:393KB) 【余裕期間設定工事】 |
| 8 | 高知中部森林管理署 | 平成28年4月26日 | 平成28年6月10日 | 行者林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 71KB) 入札結果(PDF:79KB) 【技術提案一部省略】 |
| 7 | 四万十森林管理署 | 平成28年4月26日 | 平成28年6月10日 | 主谷林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 67KB) 入札結果(PDF:347KB) 【余裕期間設定工事】 |
| 6 | 四万十森林管理署 | 平成28年4月26日 | 平成28年6月10日 | 西谷林道改良工事(明許) | 完成結果(PDF : 660KB) 入札結果(PDF:376KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 5 | 四万十森林管理署 | 平成28年4月26日 | 平成28年6月10日 | 葛掛林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 58KB) 入札結果(PDF:308KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 4 | 安芸森林管理署 | 平成28年4月19日 | 平成28年6月3日 | 二の谷林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 72KB) 入札結果(PDF:247KB) 【技術提案一部省略】 |
| 3 | 嶺北森林管理署 | 平成28年4月19日 | 平成28年6月3日 | 休場谷林道災害復旧外1工事(明許) | 完成結果(PDF : 31KB) 入札結果(PDF:306KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 2 | 嶺北森林管理署 | 平成28年4月19日 | 平成28年6月3日 | 奥南川林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF:81KB) 入札結果(PDF:270KB) 【余裕期間設定工事】 【技術提案一部省略】 |
| 1 | 愛媛森林管理署 | 平成28年4月13日 | 平成28年5月24日 | 根無山林道特殊修繕工事 | 【価格競争】 |
お問合せ先
森林整備部森林整備課
ダイヤルイン:088-821-2200




