国有林内での狩猟・有害鳥獣駆除を希望される皆様へ
1.狩猟・有害鳥獣駆除
- 鳥獣の捕獲等(銃器を使用しない場合も含む。)を目的として国有林へ入林する方は、入林しようとする日の10業務日前までに、山口森林管理事務所長あてに、下記様式に定める「入林届(鳥獣の捕獲等のための入林届)」を提出してください。
- 入林届を受理したときは、当該入林届の記載内容を確認し、記載内容に不備等がなければ接受印を押印し届出者へ返送します。なお、不備等があった場合は、内容の修正をお願いする場合がありますので、連絡先の記入漏れがないようよろしくお願いいたします。
- 下記、入林届の様式、鳥獣の捕獲等を目的として国有林に入林する者の立入禁止区域(具体的には森林管理署等が作業を行う予定区域及びその周辺区域を明示した図面(以下「立入禁止区域図」という。)や、安全のための遵守事項は、管轄する森林管理署等のホームページ若しくは直接配布を行っているので、必ずご確認願います。※「立入禁止区域図」:鳥獣の捕獲等を目的とした国有林への入林のうち、銃器を使用する場合の立入禁止区域を明示した図面です。わなによる鳥獣の捕獲など、銃器を使用しない場合の立入は可能です。
- 入林届の受理後、森林管理署長等から必要に応じて、届出者に対して安全上必要な注意事項を指示する場合がありますので、指示があった場合は遵守願います。
- 入林届は、届出の内容に変更がない限り、同一年度内であれば一回の提出となります。ただし、実際の入林が決まった場合は、入林する日までに入林する日と場所を、森林管理署等に連絡してください。また、銃猟を除くわな猟等については、入林日と場所及びわなを仕掛ける位置について連絡ください。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第14条の2に規定する指定管理鳥獣保護等事業による夜間銃猟を目的とする入林届には、「夜間猟銃作業計画」を併せて提出してください。
狩猟を実施するにあたり必ず守っていただきたいこと
- 立入禁止区域について、交付または閲覧された図面等により必ず位置を確認してください。
- 「入林届」の受理後は、その写しを返送しますので、車両の見やすいところに、送付された写しとともに注意喚起看板を掲示してください。
- 銃器を使用される方は、注意喚起看板を車体の側面等の見やすい場所に掲示してください。
- 「安全のための遵守事項」(PDF : 78KB)をご確認のうえ、遵守ください。
届出について
- 様式:入林届(鳥獣の捕獲等)PDF版(PDF : 147KB)、word版(WORD : 159KB) 入林届(記入例)(PDF : 131KB)
- 提出方法:持込み、郵送及び電子メール
- 提出先:山口森林管理事務所
〒753-0094山口県山口市野田35-1
TEL:083-922-0386
mail:kc_yamaguchi@maff.go.jp
※なお、府県をまたがって入林される場合は、入林届提出先一覧表(PDF : 122KB)を参照のうえ、該当府県の森林管理署等に忘れずに手続きをお願いします。
- 入林に際しての遵守事項(PDF : 175KB)をお読みください。
狩猟の際には、残滓を適切に処理して頂くとともに、関係法令及びマナーを遵守し、安全で楽しい狩猟に努めて下さい。
山口県内における国有林・官行造林地の立入禁止区域図等
銃猟等立入禁止区域一覧表(PDF : 1,334KB)市町名 | 国有林名 (官行造林地名) |
立入禁止区域図(広域図)(1/20,000) | 立入禁止区域図(1/5,000) | 山口県鳥獣保護区 概略図メッシュ番号 |
山口市 | 滑山 | 立入禁止区域図:滑山・離野夫(PDF : 1,331KB) | 立入禁止区域図:滑山(PDF : 10,633KB) | E-3577、E-3522、E-3527、E-3622 |
離野夫 | E-3577 | |||
藤目谷 | 立入禁止区域図:長門峡・藤目谷・物見・崩ヶ谷・岩倉(PDF : 1,023KB) | 立入禁止区域図:藤目谷(PDF : 1,238KB) | E-4477 | |
長門峡 | 立入禁止区域図:長門峡(PDF : 1,078KB) | E-4422、E-4427 | ||
岩倉、崩ヶ谷、物見 | E-3427 | |||
(畑西側・田床山) | E-2377 | |||
(足溜・西ノ浴) | E-1327 | |||
(半久・船方) | E-5622 | |||
(ユゴウ木・長戸呂) | E-5522 | |||
(生雲谷) | E-4427 | |||
(小河内) | E-3422 | |||
(下深山) | E-4572 | |||
(ヲフギ薮) | E-4522 | |||
(本谷) | E-4672 | |||
(屋柱谷) | E-5427、E-4477 | |||
(火ノ迫) | E-4527 | |||
(大羽高日平) | E-2577 | |||
(杉山) | E-2477、E-2572 | |||
防府市 | (東地ヨシ) | 立入禁止区域図:東地ヨシ(PDF : 921KB) | E-0572 | |
美祢市 | (大ヶ垰) | E-3122 | ||
(権現) | E-1172 | |||
(板木) | E-2172、E-2122 | |||
(小倉) | E-2322 | |||
(滝ノ上) | E-1277、E-1372 | |||
(今山) | E-1277 | |||
(大滝) | E-3277 | |||
(如意ヶ嶽) | E-3222 | |||
(岸皮) | E-3177 | |||
阿武町 | 白須山 | 立入禁止区域図:大葉山・白須山・藤目谷・舟戸外六(PDF : 934KB) | E-6477 | |
萩市 | 大葉山 | 立入禁止区域図:大葉山(PDF : 2,755KB) | E-6422、E-6427、E-5472 | |
藤目谷 | E-4477 | |||
舟戸外六 | E-5322、E-5372 | |||
(才治郎) | E-2377 | |||
(トウジガ山) | E-3372 | |||
(奥ノ浴、馬ノ瀬、猪鹿谷奥、笹ヶ宇津) | E-5472 | |||
下松市 | 笠戸島 | B-7677、B-7627 | ||
周南市 | 黒髪 | E-0527 | ||
仙島 | E-0622 | |||
(柱ガノ) | E-3672 | |||
(餅足谷、花ヶ谷、畑ヶ谷、大土地) | E-3627 | |||
(筏場、第二黒岩) | F-0072 | |||
(黒岩、畑) | F-0022 | |||
(向嶽) | 立入禁止区域図:向嶽(PDF : 686KB) | E-0572 | ||
(黒通) | E-3622 | |||
岩国市 | 城山 | 立入禁止区域図:城山・古屋(PDF : 1,255KB) | 立入禁止区域図:城山(PDF : 2,640KB) | F-2122、F-1172 |
古屋 | F-1172、F-1077 | |||
寂地 | 立入禁止区域図:寂地・右谷・容谷山・高鉢山(PDF : 951KB) | 立入禁止区域図:寂地(PDF : 1,478KB) | F-5072、F-5077、F-5022、F-5027 | |
右谷 | 立入禁止区域図:右谷(PDF : 1,305KB) | F-5022 | ||
容谷山 | 立入禁止区域図:容谷山(PDF : 1,519KB) | F-5022、F-4072 | ||
高鉢山 | F-4072 | |||
(由宇長瀬、地吉、笠松、後山) | 立入禁止区域図:由宇長瀬(PDF : 895KB) 立入禁止区域図:地吉(PDF : 933KB) |
F-0172 | ||
(長瀬蔭平) | 立入禁止区域図:長瀬蔭平(PDF : 726KB) | F-0122 | ||
(相ノ見) | 立入禁止区域図:相の見(PDF : 398KB) | F-0072 | ||
(深山) | F-1027 | |||
(西ヶ平) | E-4727 | |||
周防大島町 | (鬼ヶ頭) | C-6177 | ||
(稗田、高手) | C-7127 | |||
長門市 | (荒堀) | E-4122 | ||
(大無田) | E-3077 | |||
(金ノ口) | E-3027 | |||
下関市 | 足河内 | E-4022、E-3072、D-4727、D-3777 | ||
(大谷、長瀬) | E-2077 | |||
(キヨメ笹) | D-2727 | |||
(大風畑) | D-2777 | |||
(釜ヶ浴) | E-2022 | |||
(楠ヶヒラ) | E-2022、E-1072 | |||
(郷ヶ迫) | D-1777 | |||
(船郡、鬼ヶ城) | D-1727 |
鳥獣捕獲等のための入林届提出状況
令和6年11月13日現在の提出状況です。鳥獣の捕獲等のための入林届一覧表(PDF : 107KB)
お問合せ先
山口森林管理事務所
担当者:総務グループ 管理担当
ダイヤルイン:050-3160-6155