福井県内の国有林に「猟銃等による狩猟」を目的として入林を希望される皆様へ
猟銃等による狩猟の目的で、国有林野へ入林する場合は事前の手続きが必要です。
国有林内では年間を通じて、木を切り倒して搬出する作業、木の生長を助ける保育作業、そして林道・治山工事などのために多くの方が入林しています。
作業や工事に携わる方の安全を確保するために、国有林では狩猟者の皆様への入林規制を行っています。
このことから、入林希望の狩猟者の皆様には、入林規制の内容等をお知らせしますので、下記を参考に必ず入林手続きを行って下さい。
(平成27年10月1日以降、「鳥獣の捕獲のための入林届」の様式が変更となります。)
1.「猟銃等による狩猟に係わる入林届」入林届WORD版(WORD : 162KB)PDF版(PDF : 147KB)の提出をお願いします。
なお、府県をまたがって入林される場合は、「府県別国有林入林関係問い合わせ一覧表」(PDF : 121KB)を参照のうえ該当府県の森林管理署等に忘れず手続きをお願いします。
2.「猟銃」及び「わな」による狩猟を目的として国有林野へ入林する場合には、出来るだけ余裕をもって(入林しようとする日の10業務日前までに)提出して下さい。
3.地方公共団体等が行う事業、有害鳥獣駆除については「入林届」の提出が必要になります。
4.有害鳥獣駆除については、実施場所や日程等について事前に十分な調整をさせていただきます。
まずは、余裕を持った日程で該当する森林管理署等までご一報下さい。
福井県内の国有林で作業や巡視等で立入禁止としている場所は次のとおりです。
令和6年度立入禁止区域(越前森林計画区)R6.11.1現在
一覧表(嶺北)(PDF : 92KB)
森林事務所 | 市町名 | 国有林名 | 「福井県鳥獣保護区域等位置図」のメッシュ番号 | 「国有林野施業実施計画図」の番号 |
勝山 | あわら市 | 北潟 | 151 | 12-1(PDF : 11,164KB) |
勝山市 | 細野 | 251,252 | ||
岩屋 | 251,283 | |||
平泉寺 | 317,318,349 | 12-2(PDF : 10,986KB) | ||
大野市 | 赤兎山 | 317,318,349,350 | ||
経ヶ岳 | 349,381 | |||
下打波 | 382,383 | 12-3(PDF : 6,763KB) | ||
湯上 | 414 | |||
仏原 | 413,414 | |||
前坂 | 383,415 | 12-4(PDF : 7,074KB) | ||
大野 | 小谷堂 | 415 | ||
繁倉 | 415,416,447,448 | |||
越戸 | 446,478 | 12-5(PDF : 5,204KB) | ||
入谷 | 480,481 | |||
日ノ谷 | 479,511 | |||
荷暮 | 511 | |||
久沢 | 511,543 | |||
三坂谷 | 445,446 | 12-6(PDF : 7,204KB) | ||
和佐谷 | 446,478 | |||
藤倉 | 477 | |||
荒島 | 413,445 | |||
本戸 | 476,477 | 12-7(PDF : 8,368KB) | ||
秋生 | 477,478,508,509,510,540,541,542 | |||
小沢 | 508,540 | 12-8(PDF : 17,754KB) | ||
温見 | 507,508,539 | |||
熊河 | 474,475,506,507,538,539 | |||
今庄 | 池田町 | 篭掛 | 442 | 12-9(PDF : 7,899KB) |
嶽ノ谷 | 506 | |||
冠山 | 505,506,537,538 | |||
南越前町 | 奥山 | 503,504 | 12-10(PDF : 4,960KB) | |
藤倉谷 | 505,537 | |||
高倉 | 536,537 | |||
大河内 | 568,569,600,601 | 12-11(PDF : 14,298KB) | ||
美濃俣 | 600,601 | |||
岩谷 | 600,632 | |||
鉢伏山 | 566 | 12-12(PDF : 10,022KB) | ||
滝ヶ谷 | 566,567,598,599 |
※太字の箇所は特に一般利用者が多い区域です。
令和6年度立入禁止区域(官行造林地)R6.11.1現在
一覧表(嶺北)(PDF : 22KB)
官行造林地位置図(PDF : 4,962KB)
森林事務所 | 市町名 | 官行造林地 | 「福井県鳥獣保護区域等位置図」のメッシュ番号 | 図面番号 |
大野 | 大野市 | 向瀬戸 | 512 | 13(PDF : 2,381KB) |
山作 | 443,444 | 14(PDF : 3,572KB) | ||
西ノ谷 | 412,444 | 15(PDF : 2,294KB) | ||
佐開 | 413 | 16(PDF : 1,664KB) |
森林事務所連絡先
森林事務所 | 電話番号 | 住所 |
勝山森林事務所 | 0779-65-2622 | 大野市城町8-5(大野公共職業安定所2階) |
大野森林事務所 | 0779-66-2104 | 大野市城町8-5(大野公共職業安定所2階) |
今庄森林事務所 | 0778-45-0123 | 南条郡南越前町今庄84号28-2 |
令和6年度立入禁止区域(若狭森林計画区)R6.11.1現在
一覧表(嶺南)(PDF : 95KB)
森林事務所 | 市町名 | 国有林名 | 「福井県鳥獣保護区域等位置図」のメッシュ番号 | 「国有林野施業実施計画図」の番号 |
松原 | 敦賀市 | 黒河山 | 660,661,692,693,724,725 | 3-1(PDF : 7,957KB) |
平石 | 661 | |||
岩篭 | 661,693 | |||
大岩山 | 693,725 | |||
追分 | 661,693 | |||
寒風 | 693 | |||
西ノ谷 | 693 | |||
池ノ谷 | 693 | |||
松原 | 628 | 3-2(PDF : 12,189KB) | ||
天筒山 | 629 | |||
小河 | 629,630,661,662 | |||
小浜 | 若狭町 | 北清水 | 722,723,754 | |
河内 | 785,784,785,816,817 | |||
小浜市 | 池河内 | 784,785,816,817 | ||
おおい町 | 一ツ谷 | 813,814,845,846 | 3-3(PDF : 5,591KB) | |
野鹿谷 | 812,844 | |||
永谷 | 847,848 |
太字の箇所は特に一般利用者が多い区域です。
森林事務所連絡先
森林事務所 | 電話番号 | 住所 |
松原森林事務所 | 0770-25-0210 | 敦賀市松栄町7番28号敦賀地方合同庁舎3階 |
小浜森林事務所 | 0770-52-0315 | 小浜市千種1丁目12-21 |
鳥獣の捕獲等のための入林届提出状況一覧表(令和6年11月6日現在)
令和6年11月6日現在の入林届提出状況(PDF : 47KB)です。
お問合せ先
福井森林管理署
ダイヤルイン:050-3160-6105