生物群集保護林
生物群集保護林とは
- 地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資することを目的に設定しています。
関東森林管理局内の生物群集保護林
生物群集保護林一覧
No. |
保護林の名称 |
保護林モニタリング概要 |
所在地 |
管轄森林管理署等 |
面積(ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲子・二岐山周辺(PDF : 1,326KB) | 2018調査概要(PDF : 324KB) | 福島県 | 白河支署 | 3100.08 |
2 | 阿武隈高地(PDF : 2,659KB) | 2021調査概要(PDF : 509KB) | 福島県 | 磐城署 | 1389.37 |
3 | 奥鬼怒(PDF : 534KB) | 栃木県 | 日光署 | 2585.35 | |
4 | 大佐飛山地(PDF : 1,115KB) | 2019調査概要(PDF : 366KB) | 栃木県 | 塩那署 | 8152.35 |
5 | 尚仁沢(PDF : 1,121KB) | 2019調査概要(PDF : 323KB) | 栃木県 | 塩那署 | 616.34 |
6 | 上野楢原シオジ等(PDF : 654KB) | 2018調査概要(PDF : 354KB) | 群馬県 | 群馬署 | 303.19 |
7 | 丹沢山地(PDF : 616KB) | 2021調査概要(PDF : 436KB) | 神奈川県 | 東京神奈川署 | 880.85 |
8 | 小松原湿原(PDF : 489KB) | 2021調査概要 (PDF : 395KB) | 新潟県 | 中越署 | 1498.84 |
9 | 守門岳(PDF : 690KB) | 2021調査概要 (PDF : 420KB) | 新潟県 | 中越署 | 1778.26 |
10 | 越後山脈(PDF : 639KB) | 2018調査概要(PDF : 326KB) | 新潟県 | 下越署 | 2008.53 |
11 | 愛鷹山(PDF : 2,209KB) | 2019調査概要(PDF : 387KB) | 静岡県 | 静岡署 | 723.74 |
12 | 富士山(PDF : 759KB) | 2019調査概要 (PDF : 325KB) | 静岡県 | 静岡署 | 1027.09 |
13 | 八丁池・皮子平(PDF : 2,156KB) | 2020調査概要(PDF : 328KB) | 静岡県 | 伊豆署 | 716.03 |
14 | 秩父山地(PDF : 1,691KB) | 2021調査概要(PDF : 357KB) | 埼玉県 | 埼玉所 | 2145.46 |
合計 | 26,925.48 |
(数値は、令和5年4月1日現在のものです。)
お問合せ先
計画保全部 計画課
担当者:生態系保全係
ダイヤルイン:027-210-1265