地区別評価結果(完了後の評価)
1 直轄事業
(1)国有林直轄治山事業
1)評価実施地区一覧表(PDF : 112KB)
2)地区別評価結果
1 北海道十勝岳(評価書(PDF : 2,324KB) 、参考資料(PDF : 347KB))
(2)民有林直轄治山事業
1)評価実施地区一覧表(PDF : 111KB)
2)地区別評価結果
1 徳島県祖谷川(評価書(PDF : 9,066KB) 、参考資料(PDF : 562KB))
(3)直轄地すべり防止事業
1)評価実施地区一覧表(PDF : 111KB)
2)地区別評価結果
1 高知県早明浦(評価書(PDF : 14,826KB) 、参考資料(PDF : 248KB))
(4)森林環境保全整備事業
1)評価実施地区一覧表(PDF : 123KB)
2)地区別評価結果
1 下北森林計画区(下北森林管理署)(評価書(PDF : 1,061KB) 、参考資料(PDF : 306KB))
2 三八上北森林計画区(三八上北森林管理署)(評価書(PDF : 896KB) 、参考資料(PDF : 294KB))
3 馬淵川上流森林計画区(岩手北部森林管理署)(評価書(PDF : 1,193KB) 、参考資料(PDF : 309KB))
4 大槌・気仙川森林計画区(三陸中部森林管理署)(評価書(PDF : 1,160KB) 、参考資料(PDF : 308KB))
5 宮城北部森林計画区(宮城北部森林管理署)(評価書(PDF : 1,184KB) 、参考資料(PDF : 305KB))
6 雄物川森林計画区(秋田森林管理署)(評価書(PDF : 1,203KB) 、参考資料(PDF : 308KB))
7 雄物川森林計画区(秋田森林管理署湯沢支署)(評価書(PDF : 1,053KB) 、参考資料(PDF : 306KB))
8 最上村山森林計画区(山形森林管理署)(評価書(PDF : 1,152KB) 、参考資料(PDF : 294KB))
9 最上村山森林計画区(山形森林管理署最上支署)(評価書(PDF : 1,114KB) 、参考資料(PDF : 308KB))
10 阿武隈川森林計画区(福島森林管理署)(評価書(PDF : 1,024KB) 、参考資料(PDF : 368KB))
11 阿武隈川森林計画区(福島森林管理署白河支署)(評価書(PDF : 806KB) 、参考資料(PDF : 495KB))
12 西毛森林計画区(群馬森林管理署)(評価書(PDF : 722KB) 、参考資料(PDF : 309KB))
13 千曲川下流森林計画区(北信森林管理署)(評価書(PDF : 803KB) 、参考資料(PDF : 355KB))
14 宮・庄川森林計画区(飛騨森林管理署)(評価書(PDF : 835KB) 、参考資料(PDF : 664KB))
15 江の川上流森林計画区(広島北部森林管理署)(評価書(PDF : 1,009KB) 、参考資料(PDF : 1,731KB))
16 高知森林計画区(高知中部・嶺北森林管理署)(評価書(PDF : 505KB) 、参考資料(PDF : 1,032KB))
17 白川・菊池川森林計画区(熊本森林管理署)(評価書(PDF : 1,062KB) 、参考資料(PDF : 300KB))
18 大分南部森林計画区(大分森林管理署)(評価書(PDF : 1,076KB) 、参考資料(PDF : 1,603KB))
19 五ヶ瀬川森林計画区(宮崎北部森林管理署)(評価書(PDF : 994KB) 、参考資料(PDF : 1,697KB))
20 広渡川森林計画区(宮崎南部森林管理署)(評価書(PDF : 1,073KB) 、参考資料(PDF : 350KB))
21 北薩森林計画区(北薩森林管理署)(評価書(PDF : 1,136KB) 、参考資料(PDF : 300KB))
お問合せ先
森林整備部計画課施工企画調整室
担当者:設計基準班
ダイヤルイン:03-3502-6882