社会貢献の森
|
企業やNPO等が、地球温暖化対策等への貢献として社会的責任(CSR)活動などを目的とした森林整備・保全活動へのフィールドを提供します |
社会貢献の森を活用できる団体
民間企業等
活動内容
植栽、保育等の森林整備を自ら、又は事業者に委託して行う
「ノースジャパン100年復興の森」つる切作業の様子(名取市)
「ジェイテクトIT開発センター秋田 みらいの森」海岸林植樹の様子(由利本荘市)
「社会貢献の森」協定締結箇所一覧
令和7年4月1日現在、計51箇所 68.70クタール
| No. | 名称 | 実施主体 | 所在地 | 国有林名 | 面積 (ha) |
当初協定締結 年月日 |
森林管理署等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 少花粉スギの森 | 青森森林インストラクター会 | 青森県 平内町 |
水ヶ沢山国有林 | 0.72 | 平成24年1月25日 | 青森森林管理署 |
| 2 | 陸奥湾の海と山をつなぐ森 | 特定非営利活動法人 白神山地を守る会 | 青森県 平内町 |
福取山国有林 | 3.86 | 令和3年3月9日 | 青森森林管理署 |
| 3 | 田中建設工業未来への森 | 田中建設工業株式会社 | 青森県 三沢市 |
浜通国有林 | 3.90 | 令和2年3月27日 | 三八上北 森林管理署 |
| 4 | DCMの森 胆沢 | DCM(株) | 岩手県 奥州市 |
東前川山国有林 | 0.67 | 平成25年4月1日 | 岩手南部 森林管理署 |
| 5 | 林友の森 | (一財)日本森林林業振興会秋田支部・青森支部 | 宮城県 東松島市 |
新堀向国有林 | 0.13 | 平成27年2月13日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 6 | カワイの森 | カワイの森育成会 | 宮城県 東松島市 |
新堀向国有林 | 0.10 | 平成27年2月13日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 7 | JCE希望の森(国土防災技術(株)) | 国土防災技術(株)東北支社 | 宮城県 東松島市 |
新堀向国有林 | 0.10 | 平成27年2月13日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 8 | NTT東日本みやぎの森 | 特定非営利活動法人しんりん | 宮城県 東松島市 |
新堀向国有林 | 0.35 | 令和2年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 9 | 林友の森 | (一財)日本森林林業振興会秋田支部・青森支部 | 宮城県 東松島市 |
大浮足国有林 | 0.29 | 平成28年3月24日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 10 | 日遊協 共生の森 東松島 | (一社)日本遊技関連事業協会 | 宮城県 東松島市 |
大浮足国有林 | 0.49 | 平成28年3月24日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 11 | そらっぱクロマツ防災林 | ネッツトヨタ仙台(株) | 宮城県 東松島市 |
大浮足国有林 | 0.22 | 平成28年3月24日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 12 | カワイの森 | カワイの森育成会 | 宮城県 東松島市 |
大浮足国有林 | 0.10 | 平成28年3月24日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 13 | NTT東日本みやぎの森 | 特定非営利活動法人しんりん | 宮城県 東松島市 |
大浮足・筒場山国有林 | 1.01 | 平成28年3月24日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 14 | 林友の森 | (一財)日本森林林業振興会秋田支部・青森支部 | 宮城県 東松島市 |
浜須賀松国有林 | 0.39 | 平成30年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 15 | セイホクWOOD・JOBグループ | セイホク(株) | 宮城県 東松島市 |
浜須賀松国有林 | 0.12 | 平成30年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 16 | JForest 白石蔵王『芽吹きの森』 | 白石蔵王森林組合 | 宮城県 東松島市 |
浜須賀松国有林 | 0.22 | 平成30年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 17 | 佐々木の森 | (株)佐々木建設工業 | 宮城県 東松島市 |
浜須賀松国有林 | 0.11 | 平成30年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 18 | 宮城十條林産・日本製紙木材の森 | 宮城十條林産(株)・日本製紙木材(株) 協同ボランティアグループ | 宮城県 東松島市 |
浜須賀松国有林 | 0.10 | 平成30年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 19 | ナイス東松島 海岸防災の森 | ナイス(株) | 宮城県 東松島市 |
浜須賀松国有林 | 0.11 | 平成30年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 20 | 日遊協 共生の森 東松島 | (一社)日本遊技関連事業協会 | 宮城県 東松島市 |
浜須賀松国有林 | 0.12 | 令和2年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 21 | 林友の森 | (一財)日本森林林業振興会秋田支部・青森支部 | 宮城県 東松島市 |
浜須賀松国有林 | 0.21 | 令和2年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 22 | 連合秋田 復興の森 | 日本労働組合総連合会秋田県連合会 |
宮城県 東松島市 |
浜須賀松国有林 | 0.12 | 令和2年1月31日 | 宮城北部 森林管理署 |
| 23 | もりっとの丘 | 仙台市森林アドバイザーの会 | 宮城県 仙台市 |
谷地中林国有林 | 0.10 | 平成25年2月20日 | 仙台森林管理署 |
| 24 | (名称なし) | 森林との共生を考える会 | 宮城県 仙台市 |
谷地中林国有林 | 0.13 | 平成25年2月20日 | 仙台森林管理署 |
| 25 | 三陸森の会 復興の森 | 三陸森の会 | 宮城県 仙台市 |
谷地中林国有林 | 0.12 | 平成25年2月20日 | 仙台森林管理署 |
| 26 | 明治コンサルの森 | 明治コンサルタント(株) | 宮城県 仙台市 |
谷地中林国有林 | 0.10 | 平成25年2月20日 | 仙台森林管理署 |
| 27 | あらはま 懸け橋の森 | 緑を守り育てる宮城県連絡会議 | 宮城県 仙台市 |
谷地中林国有林 | 0.12 | 平成25年2月20日 | 仙台森林管理署 |
| 28 | いのちの森 | 森びとプロジェクト | 宮城県 仙台市 |
谷地中林国有林 | 0.02 | 平成25年2月20日 | 仙台森林管理署 |
| 29 | 名取市民の森 | 公益財団法人オイスカ | 宮城県 名取市 |
台林国有林 | 2.91 | 平成26年2月28日 | 仙台森林管理署 |
| 30 | 林友の森 | (一財)日本森林林業振興会青森支部 | 宮城県 名取市 |
台林国有林 | 0.84 | 平成26年2月28日 | 仙台森林管理署 |
| 31 | いのちの森 | 森びとプロジェクト | 宮城県 名取市 |
台林国有林 | 0.06 | 平成26年2月28日 | 仙台森林管理署 |
| 32 | カワイの森 | カワイの森育成会 | 宮城県 仙台市 |
田ノ神国有林 | 0.14 | 平成29年2月14日 | 仙台森林管理署 |
| 33 | 林友の森 | (一財)日本森林林業振興会秋田支部・青森支部 | 宮城県 仙台市 |
田ノ神国有林 | 0.26 | 平成29年2月14日 | 仙台森林管理署 |
| 34 | 日遊協共生の森仙台 | (一社)日本遊技関連事業協会 | 宮城県 仙台市 |
田ノ神国有林 | 0.97 | 平成29年2月14日 | 仙台森林管理署 |
| 35 | ゴルファー未来の森 仙台 | (公社)ゴルフ緑化促進会 | 宮城県 仙台市 |
田ノ神国有林 | 0.20 | 平成29年2月14日 | 仙台森林管理署 |
| 36 | ノースジャパン100年復興の森 | ノースジャパン素材流通協同組合 | 宮城県 名取市 |
台林国有林 | 0.08 | 平成29年4月1日 | 仙台森林管理署 |
| 37 | イオン東北復興ふるさとの森づくり | イオン東北(株) | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.26 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 38 | 林友の森 | (一財)日本森林林業振興会青森・秋田支部 | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.11 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 39 | みやぎ苗木生産者 未来の森 | 宮城県農林種苗農業協同組合 | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.12 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 40 | Jforest 白石蔵王「いぶきの森」 | 白石蔵王森林組合 | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.16 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 41 | 青森林業土木協会40周年記念の森 | (一社)青森林業土木協会 | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.17 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 42 | 日遊協共生の森仙台 | (一社)日本遊技関連事業協会 | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.18 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 43 | TOA 育みの森 | 東亜建設工業(株)東北支店 | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.08 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 44 | ナイス仙台・荒浜 海岸防災の森 | ナイス(株) | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.10 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 45 | 里山守る 山人の森 | 黒川森林組合 | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.13 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 46 | 朝陽に感謝の森 | (有)たんがら森 | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.15 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 46 | こ~ぷの森荒浜 | みやぎ生活協同組合 | 宮城県 仙台市 |
北山国有林 | 0.16 | 平成31年1月30日 | 仙台森林管理署 |
| 48 | ノースジャパン100年復興の森 | ノースジャパン素材流通協同組合 | 宮城県 名取市 |
台林国有林 | 0.12 | 令和3年6月21日 | 仙台森林管理署 |
| 49 | ノースジャパン100年復興の森 | ノースジャパン素材流通協同組合 | 宮城県 名取市 |
台林国有林 | 0.10 | 令和6年9月5日 | 仙台森林管理署 |
| 50 | 山女の森 | 役内・雄物川漁業協同組合 | 秋田県 湯沢市 |
役内山国有林 | 1.00 | 平成22年3月31日 | 秋田森林管理署 湯沢支署 |
| 51 | ジェイテクトIT開発センター秋田 みらいの森 | 株式会社ジェイテクトIT開発センター秋田 | 秋田県 由利本荘市 |
水林外11国有林 | 46.37 | 令和6年6月24日 | 由利森林管理署 |
| 計 51 箇所 | 68.70 |
お問合せ先
森林整備部技術普及課
担当者:緑の普及係
ダイヤルイン:018-836-2218




