ホーム > 政策情報 > 事業概要 > 国有林の管理経営 > 美しい森林づくりのモデル的な取組
東北森林管理局では、福島県を除く東北5県の森林面積の4割(約165万ha)を国有林として管理経営しています。
この国有林をフィールドとして美しい森林づくりの推進のため、列状間伐の推進等により効率的な施業の推進に努めています。
国民の皆さんに施業の効果を見ていただける箇所を紹介します。また、個別の名称をクリックしていただくと、各施業地の写真(施業前・施業後)も見ていただくことができます。
名称 | 場所 | 樹種 | 林齢 | 目標とする森林 | 誘導手法 | 作業経過 | 施業効果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
署 | 市町村 | 作業種 | 作業時期 | 伐採率 | ||||||
鴫ヶ沢列状間伐モデル林(PDF:724KB) | 津軽 | 弘前市 | スギ | 40 | 木材生産を目標とした資源循環利用林 | 育成複層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 35% | 間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草が繁茂している。 |
今泉山水土保全モデル林(PDF:499KB) | 金木支署 | 中泊町 | スギ | 91 | 複層林施業の技術体系の確立 | 育成複層林施業 | 択伐 | 1997年 | 30% | 択伐により林内の照度が保たれ、下層植栽木の成長が旺盛である。 |
瀬戸子山列状間伐モデル林(PDF:419KB) | 青森 | 青森市 | スギ | 43 | 水源かん養機能の発揮 | 長伐期施業 | 間伐(列状) | 2007~8年 | 32% | 高性能林業機械と列状間伐の組み合わせによる高効率な間伐施業を実行 |
スギ列状間伐モデル林(PDF:945KB) | 下北 | 東通村 | スギ | 40 | 木材生産を目標とした資源循環利用林 | 育成複層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 28% | 間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草が繁茂している。 |
列状間伐推進に向けた森林施業モデル林(PDF:534KB) | 三八上北 | 野辺地町 | スギ | 34 | 水源かん養機能の発揮 | 育成複層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 27% | 間伐により林内の照度が高まり、林分内の生育状況が活発化し、林分の健全化及び利用価値の向上が期待できる状況である。 |
列状間伐森林施業モデル林団地(PDF:770KB) | 岩手北部 | 八幡平市 | スギ | 33 ~ 41 |
水源かん養機能の発揮 | 育成複層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 33% | 間伐により林内の照度が保たれ、下草が侵入している。 |
三陸カラマツ列状間伐モデル林(PDF:626KB) | 三陸北部 | 川井村 | カラマツ | 39 | 国土保全機能の発揮 | 育成単層林施業 | 間伐(定性) 間伐(列状) |
1989年 2007年 |
25% 34% |
間伐により林内の照度が保たれ、ミズナラ等の幼樹や灌木、下草が繁茂することにより、山地災害等の防止に繋がる。 |
天然更新型複層林誘導モデル林(PDF:276KB) | 久慈支署 | 久慈市 | カラマツ | 28 | 水源かん養機能の発揮 | 育成複層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 33% | 間伐により林内の照度が保たれ、下草植生や広葉樹の侵入とともに野生動物の移動が期待される。 |
列状間伐モデル林(PDF:421KB) | 三陸中部 | 住田町 | スギ | 40 | 木材生産を目標とした資源循環利用林 | 育成単層林施業 | 間伐(定性、列状) | 2006年 | 33% | 間伐により林内の林分密度が緩和された状況 |
スギ・カラマツ長伐期施業モデル林(PDF:384KB) | 盛岡 | 岩手町 | カラマツ | 32 | 水源かん養機能の発揮 | 長伐期施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 29% | 高性能林業機械と列状間伐の組み合わせによる高効率な間伐施業を実行 |
列状間伐モデル林(PDF:759KB) | 岩手南部 | 奥州市 | スギ | 40 | 水源かん養機能の発揮 | 育成単層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 33% | 間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草の繁茂が期待される。 |
列状間伐モデル林(PDF:287KB) | 遠野支署 | 遠野市 | スギ | 43 | 水源かん養機能の発揮 | 長伐期施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 31% | 間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草の繁茂が期待される。 |
列状間伐モデル林(PDF:586KB) | 宮城北部 | 登米市 | スギ | 32 | 水源かん養機能の発揮 | 育成単層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 30% | 間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草の繁茂が期待される。 |
スギ枝打施業モデル林(PDF:793KB) | 仙台 | 仙台市 | スギ | 37 | 水源かん養機能の発揮 | 育成複層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 33% | 間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草の繁茂が期待される。 |
針広混交林誘導試験地(PDF:581KB) | 米代東部 | 大館市 | スギ | 35 | 緑の回廊内における森林生態系や公益的機能の充実 | 針広混交林 | 間伐(列状) 間伐(群状) 間伐(点状) |
2003年 | 33% 33% 33% |
ミズナラ、トチノキ、ホオノキなどの広葉樹のほか、ヤマブドウ、クマイチゴ等の野生生物の餌となる食用草本等が繁茂している。 |
列状間伐モデル林(PDF:813KB) | 上小阿仁支署 | 上小阿仁村 | スギ | 40 | 水源かん養機能の発揮 | 育成単層林施業 | 間伐(列状) | 2006年 | 33% | 間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草が繁茂している。 |
大開浜水土保全モデル林(PDF:653KB) | 米代西部 | 能代市 | クロマツ | 23 | 保安林機能の発揮 | 育成単層林施業 | 間伐(列状) | 2004年 | 33% | 間伐を実施した結果、保安林機能が高まった健全な森林となった。 |
列状間伐モデル林(PDF:445KB) | 秋田 | 秋田市 | スギ | 40 | 水源かん養機能の発揮 | 育成単層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 20% | 間伐作業の効率性とかかり木のない安全作業 |
狙半内水土保全モデル林(PDF:544KB) | 湯沢支署 | 横手市 | スギ | 42 | 水源かん養機能の発揮 | 育成単層林施業 | 間伐(列状) | 2006年 | 33% | 間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草の繁茂が期待される。 |
列状間伐モデル林(PDF:736KB) | 由利 | 由利本荘市 | スギ | 40 | 水源かん養機能の発揮 | 育成単層林施業 | 間伐(定性) 間伐(列状) |
1998年 2006年 |
8% 29% |
間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草の繁茂が期待される。 |
天然更新型複層林(PDF:301KB) | 庄内 | 鶴岡市 | スギ | 41 | 水源かん養機能の発揮 | 育成複層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 35% | 間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草の繁茂している。 |
一ツ沢列状間伐モデル林(PDF:197KB) | 山形 | 朝日町 | スギ | 42 | 水源かん養機能の発揮 | 育成単層林施業 | 間伐(列状) | 2007年 | 33% | 間伐により林内の照度が保たれ、下草植生が生長し始めている。 |
前森山人工林施業モデル団地(PDF:603KB) | 最上支署 | 真室川町 | スギ | 78 | 水源かん養機能の発揮 | 長伐期施業 | 間伐(定性) | 2006年 | 12% | 豊かな下層植生の発達が見られ、中大径材の供給が期待できる。 |
列状間伐モデル林(PDF:786KB) | 置賜 | 小国町 | スギ | 50 | 水源かん養機能の発揮 | 育成複層林施業 | 間伐(定性) 間伐(列状) |
1994年 2008年 |
30% 30% |
間伐により林内の照度が保たれ、灌木や下草の繁茂が期待される。 |