一般競争入札一覧(山形森林管理署 最上支署)
治山工事
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年6月5日 | 絵馬川山災害関連緊急治山工事 | 総合評価落札方式(簡易型) |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年6月5日 | 芦沢地区災害関連緊急治山工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年6月5日 | 銅山川地区直轄地すべり防止工事11 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月25日 | 令和7年5月8日 | 西松倉沢災害関連緊急治山工事 | 総合評価落札方式(簡易型) |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月25日 | 令和7年5月8日 | 銅山川地区直轄地すべり防止工事12 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月25日 | 令和7年5月8日 | 銅山川地区(古水川)地すべり防止工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月25日 | 令和7年5月8日 | 銅山川地区(湯ノ台外2地区)地すべり防止工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
現在、公告情報はありません。
林道工事
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月14日 | 令和7年5月9日 | 倉手沢林道ほか災害復旧工事【再公告】【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年5月21日 | 加無山林道ほか災害復旧工事【再公告】【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年5月21日 | 古口林道ほか災害復旧工事【再公告】【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年5月21日 | 大石沢林道ほか災害復旧工事【再公告】【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月18日 | 令和7年5月30日 | 西小俣林道ほか災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月17日 | 令和7年5月21日 | 倉手沢林道ほか災害復旧工事【再公告】 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月17日 | 令和7年5月21日 | 加無山林道ほか災害復旧工事【再公告】 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月17日 | 令和7年5月21日 | 古口林道ほか災害復旧工事【再公告】 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月17日 | 令和7年5月21日 | 大石沢林道ほか災害復旧工事【再公告】 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月15日 | 令和7年5月9日 | 古口林道ほか災害復旧工事【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月14日 | 令和7年5月9日 | 倉手沢林道ほか災害復旧工事【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月14日 | 令和7年5月9日 | 加無山林道ほか災害復旧工事【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月14日 | 令和7年5月9日 | 大石沢林道ほか災害復旧工事【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月14日 | 令和7年5月9日 | 西小俣林道ほか災害復旧工事【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月10日 | 令和7年5月9日 | 加無山林道ほか災害復旧工事【訂正公告】 | 【訂正公告】 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 黒沢林道ほか災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 倉手沢林道ほか災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 加無山林道ほか災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 南山林道災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 古口林道ほか災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 土橋沢林道ほか災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 大石沢林道ほか災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 水上林道災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 西小俣林道ほか災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月9日 | 谷地林道災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
現在、公告情報はありません。
造林事業
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山形森林管理署最上支署 | 令和7年3月31日 | 令和7年5月13日 | 造林事業請負(真室川・金山地区)外 | 総合評価落札方式 |
現在、公告情報はありません。
素材生産事業
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
---|
現在、公告情報はありません。
測量・建設コンサルタント業務
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年6月9日 | 銅山川地区治山流域別調査業務 | 総合評価落札方式【1:2型】 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年5月29日 | 三階滝林道ほか調査設計業務【再公告】 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年5月29日 | 倉手沢林道ほか調査設計業務【再公告】 | 【再公告】 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年5月29日 | 土湯沢林道ほか調査設計業務【再公告】 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年5月29日 | 谷地林道ほか調査設計業務【再公告】 | 最低価格落札方式 |
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月10日 | 令和7年5月23日 | 黒森治山工事実施設計業務 |
現在、公告情報はありません。
収穫調査、事務・業務委託等
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
---|
現在、公告情報はありません。
庁舎等新築・改修等
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
---|
現在、公告情報はありません。
その他物役
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山形森林管理署最上支署 | 令和7年4月25日 | 令和7年6月5日 | 素材検知業務請負(八敷代山国有林外2) | 最低価格落札方式 |
現在、公告情報はありません。