林産物の売払情報(利根沼田)
立木・素材販売に関する公告
立木販売
入札日 | 立木公売のご案内(令和6年度) | 公売結果の公表(令和6年度) |
令和6年6月26日 | 第1回立木公売公告(PDF : 11,427KB) | 第1回立木公売結果(PDF : 37KB) |
令和6年8月28日 | 第2回立木公売公告(PDF : 20,627KB) | 第2回立木公売結果(PDF : 39KB) |
令和6年10月29日 | 第3回立木公売公告(PDF : 11,924KB) | 第3回立木公売結果(PDF : 36KB) |
令和6年12月17日 | 第4回立木公売公告(PDF : 13,169KB) | 第4回立木公売結果(PDF : 40KB)![]() |
☆申請様式
1.立木販売箇所の事業計画書(PDF : 36KB)、(EXCEL : 18KB)
2.伐採及び搬出に係るチェックリスト(PDF : 86KB)、(EXCEL : 13KB)
3.無料利用請書(PDF : 63KB)、(WORD : 37KB)
当年度以前の立木公売の結果はこちらから確認できます。
立木販売・造林請負一括事業
入札日 | 入札公告 |
当年度以前の立木公売の結果はこちらから確認できます。
素材販売(署公売)
入札日 | 素材公売のご案内(令和6年度) | 公売結果の公表(令和6年度) |
令和6年5月9日 | 第1回素材公売公告(PDF : 4,965KB) | 第1回素材公売結果(PDF : 31KB) |
令和6年7月8日 | 第2回素材公売公告(PDF : 7,200KB) | 第2回素材公売結果(PDF : 34KB) |
令和6年8月2日 | 第3回素材公売公告(PDF : 5,906KB) | 第3回素材公売結果(PDF : 35KB) |
令和6年9月12日 | 第4回素材公売公告(PDF : 3,286KB) | 第4回素材公売結果(PDF : 32KB) |
令和6年10月17日 | 第5回素材公売公告(PDF : 13,241KB) | 第5回素材公売結果(PDF : 36KB) |
令和6年11月21日 | 第6回素材公売公告(PDF : 7,791KB) | |
令和6年11月21日 | 第6回素材公売公告の訂正(PDF : 766KB) | 第6回素材公売結果(PDF : 32KB) |
令和6年12月16日 | 第7回素材公売公告(PDF : 8,780KB) | 第7回素材公売結果(PDF : 35KB) |
令和7年2月19日 | 第8回素材公売公告(PDF : 12,573KB) | 第8回素材公売結果(PDF : 37KB)![]() |
当年度以前の素材公売(署公売)の結果はこちらから確認できます。
関東森林管理局管内の立木販売・素材販売(委託販売)情報
URLhttps://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/index.html
お問合せ先
利根沼田森林管理署
ダイヤルイン:0278-24-5535
FAX番号:0278-24-5562