入札結果の公表(埼玉)
令和6年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
大滑地区予防治山工事(R5補正) | 埼玉県秩父市 | 令和6年6月12日 | 結果(PDF : 994KB) 変更(PDF : 74KB) 変更(第2回)(PDF : 84KB) 完成(PDF : 85KB) ![]() |
天目山(天目山)林道(川俣橋)改良工事(R5補正) | 埼玉県秩父市 | 令和6年7月12日 | 結果(PDF : 389KB) 変更(PDF : 53KB) 完成(PDF : 54KB) ![]() |
大滑地区監視観測業務 | 埼玉県秩父市 | 令和6年8月28日 | 結果(PDF : 436KB) 変更(PDF : 93KB) 変更(第2回)(PDF : 99KB) 完了(PDF : 86KB) ![]() |
埼玉森林管理事務所女子トイレ改修工事 | 埼玉県秩父市 | 令和7年1月8日 | 結果(PDF : 264KB) ![]() |
大滑地区予防治山工事(R6補正) | 埼玉県秩父市 | 令和7年3月17日 | 結果(PDF : 525KB)![]() |
大滑地区監視観測業務(R6補正) | 埼玉県秩父市 | 令和7年3月19日 | 結果(PDF : 509KB)![]() |
天目山(秩父)林道災害復旧工事 | 埼玉県秩父市 | 令和7年3月19日 | 結果(PDF : 445KB)![]() |
仙元林道災害復旧工事(1号箇所) | 埼玉県秩父市 | 令和7年3月24日 | 結果(PDF : 503KB)![]() |
令和5年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
天目山(天目山)林道(川俣橋)改良工事(R4補正) | 埼玉県秩父市 | 令和5年5月16日 | 結果(PDF : 4,603KB) |
中津川大滑地区山腹工測量・設計業務 | 埼玉県秩父市 | 令和5年10月18日 | 結果(PDF : 525KB) |
令和4年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
天目山(天目山)林道(川俣橋)改良工事(R3補正) | 埼玉県秩父市 | 令和4年7月26日 | 結果(PDF : 828KB) |
埼玉森林管理事務所大滝森林事務所解体撤去外工事 | 埼玉県秩父市大滝 | 令和5年2月14日 | 結果(PDF : 362KB) |
日野地区復旧治山工事(R4補正) | 埼玉県秩父市 | 令和5年3月8日 | 結果(PDF : 659KB) 結果(最終)(PDF : 106KB) |
令和3年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
日野地区復旧治山工事(R3補正) | 埼玉県秩父市 | 令和4年3月7日 | 結果(PDF : 557KB) |
天目山(天目山)林道(川俣橋)改良工事(R2三次補正) | 埼玉県秩父市 | 令和3年7月29日 | 結果(PDF : 595KB) |
お問合せ先
埼玉森林管理事務所担当者:業務グループ
ダイヤルイン:0494-23-1260
mail:ks_saitama_postmaster@maff.go.jp