入札結果の公表(村上)
令和7年度入札結果
| 工事(業務)名 | 工事(履行)場所 | 入札日 | 入札結果 |
|---|---|---|---|
| 大石・小川(大石)林道(2号橋橋梁塗膜処理)実施設計業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和7年10月24日 | 結果(PDF : 509KB) |
| 安角林道災害復旧調査業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和7年10月21日 | 結果(PDF : 67KB) |
| 桜峯地区復旧治山工事 | 新潟県村上市 | 令和7年5月15日 | 結果(PDF : 414KB) |
| 藤沢林道災害復旧工事 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和7年5月22日 | 結果(PDF : 558KB) 結果(第1回変更)(PDF : 72KB) |
| 新屋(笹平)林道3号線災害復旧工事 | 新潟県村上市 | 令和7年5月22日 | 結果(PDF : 484KB) 結果(第1回変更)(PDF : 70KB) |
| 瀬波地区外1共生保安林整備工事 | 新潟県村上市 | 令和7年6月13日 | 結果(PDF : 400KB) |
| 桂地区全体計画調査及び渓間工測量・設計業務(R6補正) | 新潟県岩船郡関川村 | 令和7年6月18日 | 結果(PDF : 318KB) |
令和6年度入札結果
| 工事(業務)名 | 工事(履行)場所 | 入札日 | 入札結果 |
|---|---|---|---|
| 小綱木林道災害復旧工事 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和7年3月18日 | 結果(PDF : 473KB) 結果(第1回変更)(PDF : 73KB) 結果(第2回変更)(PDF : 74KB) 結果(完了)(PDF : 74KB) |
| 花立地区復旧治山工事(R6補正) | 新潟県村上市 | 令和7年3月13日 | 結果(PDF : 450KB) |
| 貝附地区復旧治山工事(R6ゼロ国) | 新潟県村上市 | 令和7年3月13日 | 結果(PDF : 443KB) 結果(第1回変更)(PDF : 52KB) |
| 蝙蝠沢林道外災害復旧工事 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和6年10月29日 | 結果(PDF : 469KB) 結果(変更)(PDF : 71KB) 結果(完了)(PDF : 72KB) |
| 小綱木林道外2災害復旧調査業務 | 新潟県岩船郡関川村外 | 令和6年10月17日 | 結果(PDF : 70KB) 結果(変更)(PDF : 73KB) 結果(完了)(PDF : 75KB) |
| 内須川林道災害復旧工事 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和6年8月28日 | 結果(PDF : 485KB) 結果(第1回変更)(PDF : 71KB) 結果(第2回変更)(PDF : 71KB) 結果(完了)(PDF : 72KB) |
| 梨木地区復旧治山工事 | 新潟県村上市 | 令和6年8月23日 | 結果(PDF : 428KB) 結果(変更)(PDF : 112KB) 結果(完了)(PDF : 113KB) |
| 荒島地区渓間工測量・設計業務(R5補正) | 新潟県村上市 | 令和6年5月30日 | 結果(PDF : 359KB) 結果(変更及び完了)(PDF : 48KB) |
| 湯ノ沢地区山腹工測量・設計業務(R5補正) | 新潟県村上市 | 令和6年5月30日 | 結果(PDF : 418KB) 結果(変更及び完了)(PDF : 48KB) |
| 大ナイゴ沢復旧治山工事 | 新潟県村上市 | 令和6年5月9日 | 結果(PDF : 632KB) 結果(変更)(PDF : 50KB) 結果(完了)(PDF : 51KB) |
| 田主沢地区復旧治山工事 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和6年5月9日 | 結果(PDF : 693KB) 結果(変更)(PDF : 50KB) 結果(完了)(PDF : 51KB) |
令和5年度入札結果
| 工事(業務)名 | 工事(履行)場所 | 入札日 | 入札結果 |
|---|---|---|---|
| 上山田林道上山田支線改良工事(R5補正) | 新潟県村上市 | 令和6年3月18日 | 結果(PDF : 555KB) 結果(第1回変更)(PDF : 73KB) 結果(第2回変更)(PDF : 74KB) 結果(完了)(PDF : 75KB) |
| 小和田地区山腹工測量・設計業務(R5補正) | 新潟県岩船郡関川村 | 令和6年3月7日 | 結果(PDF : 409KB) 結果(変更)(PDF : 120KB) 結果(完了)(PDF : 121KB) |
| 花立地区外1山腹工測量・設計業務(R5補正) | 新潟県村上市 | 令和6年3月7日 | 結果(PDF : 406KB) 結果(変更)(PDF : 119KB) 結果(完了)(PDF : 121KB) |
| 薬師岳地区全体計画調査(R5補正) | 新潟県村上市 | 令和6年3月5日 | 結果(PDF : 410KB) 結果(変更)(PDF : 119KB) |
| 高田地区復旧治山工事(R5補正) | 新潟県岩船郡関川村 | 令和6年3月5日 | 結果(PDF : 499KB) 結果(変更)(PDF : 114KB) 結果(完了)(PDF : 115KB) |
| 桜峰地区治山事業全体計画調査(R4補正) | 新潟県村上市 | 令和5年7月27日 | 結果(PDF : 460KB) 結果(完了)(PDF : 62KB) |
| 田主沢地区外1渓間工・山腹工測量・設計業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和5年7月27日 | 結果(PDF : 452KB) 結果(変更)(PDF : 51KB) 結果(完了)(PDF : 112KB) |
| 貝附地区渓間工測量・設計業務 | 新潟県村上市 | 令和5年7月10日 | 結果(PDF : 442KB) 結果(変更)(PDF : 59KB) 結果(完了)(PDF : 111KB) |




