入札結果の公表(群馬)
令和6年度 入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 |
|
---|---|---|---|
乙父鍋割地区災害関連緊急治山事業測量・設計業務 | 群馬県多野郡上野村 | 令和7年2月14日 | 結果(PDF : 343KB)![]() |
下仁田森林事務所屋根塗装工事 | 群馬県甘楽郡下仁田町 | 令和6年12月6日 | 結果(PDF : 443KB)![]() |
小夜戸地区緊急応急治山工事 | 群馬県みどり市 | 令和6年10月24日 | 結果(PDF : 136KB) 第1回変更(PDF : 48KB) 完成(PDF : 49KB) |
道平林道災害復旧調査業務 | 群馬県甘楽郡下仁田町 | 令和6年10月22日 | 結果(PDF : 58KB) 完了(PDF : 58KB) ![]() |
熊の平地区第二工区災害関連緊急治山工事 | 群馬県安中市松井田町 | 令和6年9月27日 | 結果(PDF : 385KB) 第1回変更(PDF : 58KB) |
熊の平地区緊急応急治山工事 | 群馬県安中市松井田町 | 令和6年9月27日 | 結果(PDF : 73KB) 第1回変更(PDF : 49KB) 完成(PDF : 51KB) |
熊の平地区災害概況調査 | 群馬県安中市松井田町 | 令和6年9月27日 | 結果(PDF : 47KB) 第1回変更(PDF : 52KB) 完了(PDF : 55KB) |
熊の平林道災害復旧調査業務 | 群馬県安中市松井田町 | 令和6年9月11日 | 結果(PDF : 80KB) 完了(PDF : 54KB) ![]() |
鳴石地区ストックポイント整備事業 | 群馬県高崎市倉渕町 | 令和6年7月23日 | 結果(PDF : 434KB) 完成(PDF : 40KB) |
熊の平地区第一工区災害関連緊急治山工事 | 群馬県安中市松井田町 | 令和6年6月28日 | 結果(PDF : 382KB) 第1回変更(PDF : 58KB) |
熊の平地区第二工区災害関連緊急治山事業測量・設計業務 | 群馬県安中市松井田町 | 令和6年6月4日 | 結果(PDF : 356KB) 第1回変更(PDF : 59KB) 完了(PDF : 60KB) |
梨木内野作業道新設工事(R5補正) | 群馬県桐生市黒保根町 | 令和6年4月22日 | 結果(PDF : 415KB) 完成(PDF : 38KB) ![]() |
道平地区復旧治山工事 | 群馬県甘楽郡下仁田町 | 令和6年4月22日 | 結果(PDF : 388KB) 第1回変更(PDF : 55KB) 第2回変更(PDF : 56KB) ![]() |
令和5年度 入札結果
令和4年度 入札結果
お問合せ先
群馬森林管理署
ダイヤルイン:027-210-1203