網走西部森林管理署林地内にある集材を伴う未利用材一覧
立木の伐採に伴って発生する末木枝条等の未利用材で集材する必要があります。
発生情報、発生位置図の欄をクリックすると必要な情報を閲覧できます。
整理 番号 |
事業予定期間 | 発生場所 | 詳細情報 | 位置図 | 樹種 | 発生見込量 | 備考 |
1 | 令和6年5月~令和7年3月頃 | 遠軽町 | 詳細情報へ(PDF : 462KB) | 針葉樹・広葉樹 | 750m3 | ||
2 | 令和6年5月~令和7年3月頃 | 遠軽町 | 詳細情報へ(PDF : 451KB) | 針葉樹・広葉樹 | 800m3 | ||
3 | 令和6年5月~令和7年3月頃 | 遠軽町 | 詳細情報へ(PDF : 536KB) | 針葉樹・広葉樹 | 900m3 | ||
4 | 令和6年5月~令和7年3月頃 | 遠軽町 | 詳細情報へ(PDF : 548KB) | 針葉樹・広葉樹 | 1,000m3 | ||
5 | 令和6年3月~令和7年2月頃 | 遠軽町 | 詳細情報へ(PDF : 424KB) | 針葉樹・広葉樹 | 1,300m3 |
発生情報は、公表時点のものであり、公表後に変更する場合があります。
- 販売方法は一般競争入札となります。 なお、一般競争入札の詳細情報はこちらから確認して下さい。
お問合せ先
- 網走西部森林管理署
- ダイヤルイン:050-3160-5760