中部地方の山並み
はじめに
林野庁中部森林管理局は、富山、長野、岐阜、愛知の4県の国有林65万ヘクタールを管理しています。管内には北・中央・南アルプスを代表に3,000m級の峰々が連なっており、都市近郊の里山から高山帯まで日本百名山のうち37座をはじめとして、多種多様な山々が分布しています。こうした山々は、見る場所や方角次第で見え方も変化するため、観光で中部地方を訪れる旅行者の方々には、美しい山並みを構成する個々の山の名前等が分かりにくい状況にあります。
このため、中部森林管理局では、職員などが局署の庁舎や観光名所から撮影した山並みの写真について、主要な山の名前や標高とともに掲載しております。
レジャーやお仕事で移動される際、遠くの美しい山並みをご覧になって、「あの山の名前は何だろう?」と気になった時には、是非このサイトをご活用ください。
1.撮影ポイント及び撮影方向マップ

注)掲載ポイントの詳細は「3.撮影ポイント一覧表」に掲載しています。
3.山並みの写真一覧
| A | ![]() |
| B1 | ![]() |
| B2 | ![]() |
| B3 | ![]() |
| B4 | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| E | ![]() |
| F | ![]() |
| G | ![]() |
| H | ![]() |
| I | ![]() |
| J | ![]() |
| K | ![]() |
| L | ![]() |
| M1 | ![]() |
| M2 | ![]() |
| N | ![]() |
| O1 | ![]() |
| O2 | ![]() |
| P | ![]() |
| Q | ![]() |
| R | ![]() |
| S | ![]() |
| T | ![]() |
| U-1 | ![]() |
| U-2 | ![]() |
| V | ![]() |
| W | ![]() |
3.撮影ポイント一覧表(撮影ポイントをクリックすると「2.山並みの写真一覧」へ移動します
| 撮影ポイント | 撮影方向 | 撮影者《敬称略》 (空欄は匿名希望) |
備考 | |
| A | 東 | 富山県富山市 | ||
| B1 | 東 | 長野県長野市 | ||
| B2 | 東 | 長野県長野市 | ||
| B3 | 西 | 長野県長野市 | ||
| B4 | 北 | 長野県長野市 | ||
| C | 北西 | 長野県松本市 | ||
| D | 北 | 長野県佐久市 | ||
| E | 南東 | 長野県伊那市 | ||
| F | 南東 | 長野県木曽郡木曽町 | ||
| G | 東 | 岐阜県高山市 | ||
| H | 南東 | 岐阜県中津川市 | ||
| I | 北西 | 愛知県新城市 | ||
| J | 西 | 長野県下高井郡山ノ内町と上高井郡高山村と群馬県の境 | ||
| K | 北西 | 長野県上高井郡小布施町 | ||
| L | 西 | 長野県南佐久郡南牧村 | ||
| M1 | 北東 | 伊那市と茅野市の境 | ||
| M2 | 東 | 伊那市と茅野市の境 | ||
| N | 西 | 長野県上伊那郡中川村 | ||
| O1 | 北東 | 長野県下伊那郡大鹿村と飯田市の境 | ||
| O2 | 南東 | 長野県下伊那郡大鹿村と飯田市の境 | ||
| P | 西 | 長野県木曽郡木曽町 | ||
| Q | 北東 | 長野県木曽郡大桑村と南木曽町の境 | ||
| R | 東 | 長野県木曽郡南木曽町 | ||
| S | 南東 | 岐阜県下呂市 | ||
| T | 東 | 唐澤俊彦 | 長野県伊那市 | |
| U-1 | 北西 | 浅野利幸 | 長野県上田市 | |
| U-2 | 西 | 浅野利幸 | 長野県上田市 | |
| V | 北西 | 浅野利幸 | 長野県東御市 | |
W |
東 | 富山県富山市 |

































